2007年11月17日

いつ買えばいいの??@

 さて、次はいつ買うか・・・・。
 これはシュミレーションしてみましょう。
 低レバレッジで長期運用をする場合は
 ロスカットされないことを最優先に考えます。
 するとこんな感じです。

 例えば資金10万円があります。
 この資金でニュージーランド(以下NZ)/円で歴史的安値41.97円
 まで耐えられるレートを計算してみましょう。
 ロスカットレートレベルは20%で計算してます。

 
手数料
往復→
1000 1000 400 200
NZ/円
レート↓
取引単位(通貨数)
10000 5000 2000 1000
95 \664,200 \332,700 \133,100 \66,600
93 \639,200 \320,200 \128,100 \64,100
91 \614,200 \307,700 \123,100 \61,600
89 \589,200 \295,200 \118,100 \59,100
87 \564,200 \282,700 \113,100 \56,600
85 \539,200 \270,200 \108,100 \54,100
83 \514,200 \257,700 \103,100 \51,600
81 \489,200 \245,200 \98,100 \49,100
79 \464,200 \232,700 \93,100 \46,600
77 \439,200 \220,200 \88,100 \44,100
75 \414,200 \207,700 \83,100 \41,600
73 \389,200 \195,200 \78,100 \39,100
71 \364,200 \182,700 \73,100 \36,600
69 \339,200 \170,200 \68,100 \34,100
67 \314,200 \157,700 \63,100 \31,600
65 \289,200 \145,200 \58,100 \29,100
63 \264,200 \132,700 \53,100 \26,600
61 \239,200 \120,200 \48,100 \24,100
59 \214,200 \107,700 \43,100 \21,600
57 \189,200 \95,200 \38,100 \19,100
55 \164,200 \82,700 \33,100 \16,600
53 \139,200 \70,200 \28,100 \14,100
51 \114,200 \57,700 \23,100 \11,600
49 \89,200 \45,200 \18,100 \9,100
47 \64,200 \32,700 \13,100 \6,600
45 \39,200 \20,200 \8,100 \4,100
43 \14,200 \7,700 \3,100 \1,600
42 \1,700 \1,500 \600 \300

 ざっとした計算ですが、
 表中の数字10万円以下のマスのところの通貨数とレートが
 10万円の運用できる範囲です。

 表を参考にすると、
 81円まで下がると資金10万円でも2000通貨分ならば
 NZ/円が買えるということですね☆

 1000通貨であればまあ、どの表中のレートで買っても、、と
 なります。でも、気分的に95円で買いはしませんよね(^^ゞ

 表はあくまで歴史的安値に下がってもロスカットされずに
 耐えられるという計算です。相場に絶対はないので。参考程度に☆

ニックネーム sa-chi21 at 06:21| Comment(0) | 外貨FX〜初心者むけ
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: